診療実績Result
入院・外来患者数の推移
| 年 | |||
|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | ||
| 延べ 患者数 |
新来 患者数 |
延べ 患者数 |
|
| 2011 | 26,364 | 2,286 | 7,178 |
| 2012 | 26,645 | 2,246 | 6,384 |
| 2013 | 26,533 | 2,238 | 7,061 |
| 2014 | 27,087 | 1,973 | 6,892 |
| 2015 | 28,124 | 2,206 | 7,259 |
| 2016 | 27,022 | 2,029 | 6,954 |
| 2017 | 25,874 | 2,048 | 6,914 |
| 2018 | 24,575 | 1,929 | 6,974 |
| 2019 | 22,886 | 1,797 | 6,850 |
| 2020 | 18,563 | 1,584 | 5,849 |
| 2021 | 21,725 | 1,801 | 5,965 |
| 2022 | 23,315 | 1,750 | 6,635 |
| 2023 | 23,349 | 1,743 | 6,768 |
全身麻酔手術件数
手術症例数の年次推移